(1-566 of 566)
IP Hostname MAC Address In Out Total Last seen
192.168.1.2 BONOBONO-mNAS 00:11:32:ca:f8:3f 12,238,737,041,008 46,751,599,660,180 58,990,336,701,188 0 secs
192.168.1.253 front_door 58:86:94:07:11:8b 281,273,492,570 6,139,158,491,678 6,420,431,984,248 0 secs
192.168.1.182 JaeGwonMC3200M1 a0:78:17:63:f4:be 1,827,901,725,517 696,059,106,225 2,523,960,831,742 169 days, 12 hrs, 5 mins, 42 secs
192.168.1.91 MacBookPro 2e:65:ec:02:2b:c3 1,223,597,267,594 607,552,207,328 1,831,149,474,922 380 days, 10 hrs, 44 mins, 51 secs
192.168.1.5 (none) 30:c5:99:81:63:76 125,681,726,909 908,865,627,977 1,034,547,354,886 9 hrs, 31 mins, 19 secs
141.164.42.175 vult-kr.host.speedtest.net fc:34:97:2e:a5:40 437,670,014,607 535,952,726,385 973,622,740,992 43 mins, 58 secs
192.168.1.8 (none) 94:c6:91:13:88:36 9,644,740,467 908,144,829,094 917,789,569,561 4 days, 3 hrs, 19 mins, 56 secs
192.168.1.4 BONOBONO-bNAS.local 00:11:32:55:78:17 647,401,546,493 88,394,411,811 735,795,958,304 5 days, 21 hrs, 44 mins, 9 secs
192.168.1.1 RT-AX3000 fc:34:97:2e:a5:40 419,402,010,074 168,287,195,839 587,689,205,913 1 sec
192.168.1.110 JaeGwon-MC3200M1.local b4:75:0e:e4:a2:69 284,036,162,372 137,915,473,580 421,951,635,952 2 secs
221.138.189.156 (none) fc:34:97:2e:a5:40 186,303,817,259 214,192,191,908 400,496,009,167 30 secs
183.109.235.109 (none) fc:34:97:2e:a5:40 222,771,336,636 1,593,670,898 224,365,007,534 374 days, 15 hrs, 15 mins, 46 secs
211.215.245.180 (none) fc:34:97:2e:a5:40 180,001,625,939 956,696,569 180,958,322,508 395 days, 0 hrs, 17 mins, 11 secs
58.232.125.233 (none) fc:34:97:2e:a5:40 171,282,327,750 3,079,488,074 174,361,815,824 360 days, 17 hrs, 59 mins, 0 secs
182.219.77.153 (none) fc:34:97:2e:a5:40 158,794,707,991 1,182,396,149 159,977,104,140 454 days, 8 hrs, 21 mins, 23 secs
121.172.153.136 (none) fc:34:97:2e:a5:40 143,929,261,208 711,911,234 144,641,172,442 422 days, 1 hr, 37 mins, 2 secs
211.49.140.17 (none) fc:34:97:2e:a5:40 143,065,951,216 1,432,843,100 144,498,794,316 440 days, 2 hrs, 34 mins, 32 secs
203.243.10.196 (none) fc:34:97:2e:a5:40 137,842,719,550 1,175,219,445 139,017,938,995 395 days, 22 hrs, 4 mins, 55 secs
39.117.186.152 (none) fc:34:97:2e:a5:40 136,810,926,352 930,249,003 137,741,175,355 417 days, 9 hrs, 32 mins, 55 secs
1.230.85.33 (none) fc:34:97:2e:a5:40 129,229,889,593 821,849,704 130,051,739,297 377 days, 14 hrs, 28 mins, 58 secs
211.214.181.180 (none) fc:34:97:2e:a5:40 126,588,665,613 781,659,381 127,370,324,994 240 days, 9 hrs, 55 mins, 41 secs
14.50.26.91 (none) fc:34:97:2e:a5:40 123,751,045,858 745,485,800 124,496,531,658 470 days, 13 hrs, 40 mins, 35 secs
211.223.46.176 (none) fc:34:97:2e:a5:40 124,019,677,640 363,069,598 124,382,747,238 480 days, 7 hrs, 14 mins, 53 secs
121.157.20.233 (none) fc:34:97:2e:a5:40 123,038,473,152 1,189,912,848 124,228,386,000 390 days, 4 hrs, 42 mins, 22 secs
221.159.142.139 (none) fc:34:97:2e:a5:40 123,037,458,597 687,836,046 123,725,294,643 481 days, 4 hrs, 52 mins, 46 secs
211.201.25.5 (none) fc:34:97:2e:a5:40 116,763,591,995 2,458,706,390 119,222,298,385 134 days, 7 hrs, 19 mins, 35 secs
54.180.11.176 ec2-54-180-11-176.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com fc:34:97:2e:a5:40 99,784,513,388 13,744,205,861 113,528,719,249 14 secs
147.161.86.57 (none) fc:34:97:2e:a5:40 110,161,024,074 879,399,446 111,040,423,520 425 days, 17 hrs, 17 mins, 33 secs
49.145.110.185 dsl.49.145.110.185.pldt.net fc:34:97:2e:a5:40 108,696,119,007 1,113,196,966 109,809,315,973 551 days, 21 hrs, 29 mins, 6 secs
14.43.63.2 (none) fc:34:97:2e:a5:40 108,268,320,754 1,200,015,390 109,468,336,144 452 days, 8 hrs, 53 mins, 37 secs
175.214.232.66 (none) fc:34:97:2e:a5:40 108,113,723,239 1,103,928,377 109,217,651,616 401 days, 13 hrs, 30 mins, 12 secs
222.104.14.176 (none) fc:34:97:2e:a5:40 105,413,300,157 902,869,733 106,316,169,890 474 days, 4 hrs, 24 mins, 59 secs
211.205.60.22 (none) fc:34:97:2e:a5:40 105,273,706,995 145,175,972 105,418,882,967 431 days, 10 hrs, 4 mins, 22 secs
182.220.40.76 (none) fc:34:97:2e:a5:40 102,693,669,350 1,429,745,912 104,123,415,262 227 days, 9 hrs, 33 mins, 59 secs
210.103.102.185 (none) fc:34:97:2e:a5:40 103,153,270,436 660,546,440 103,813,816,876 471 days, 4 hrs, 28 mins, 7 secs
61.79.236.113 (none) fc:34:97:2e:a5:40 100,218,968,078 1,513,469,461 101,732,437,539 490 days, 17 hrs, 0 mins, 34 secs
119.202.149.128 (none) fc:34:97:2e:a5:40 100,291,754,725 947,520,058 101,239,274,783 495 days, 10 hrs, 51 mins, 41 secs
222.104.55.207 (none) fc:34:97:2e:a5:40 97,445,664,766 1,389,577,535 98,835,242,301 453 days, 18 hrs, 42 mins, 24 secs
112.184.226.22 (none) fc:34:97:2e:a5:40 96,581,365,702 1,480,562,679 98,061,928,381 445 days, 21 hrs, 28 mins, 59 secs
112.149.231.187 (none) fc:34:97:2e:a5:40 97,484,312,042 573,356,615 98,057,668,657 482 days, 11 hrs, 3 mins, 26 secs
14.42.89.31 (none) fc:34:97:2e:a5:40 96,059,938,859 1,063,405,959 97,123,344,818 493 days, 1 hr, 13 mins, 16 secs
14.39.180.10 (none) fc:34:97:2e:a5:40 95,095,981,282 1,188,743,115 96,284,724,397 496 days, 7 hrs, 33 mins, 52 secs
1.250.212.153 (none) fc:34:97:2e:a5:40 94,691,770,699 988,698,454 95,680,469,153 458 days, 16 hrs, 49 mins, 17 secs
218.145.134.232 (none) fc:34:97:2e:a5:40 92,731,284,067 462,752,233 93,194,036,300 400 days, 20 hrs, 38 mins, 34 secs
61.73.8.58 (none) fc:34:97:2e:a5:40 92,149,771,359 604,956,777 92,754,728,136 468 days, 14 hrs, 3 mins, 36 secs
211.186.186.97 (none) fc:34:97:2e:a5:40 92,021,738,873 514,153,654 92,535,892,527 179 days, 18 hrs, 31 mins, 20 secs
175.205.102.167 (none) fc:34:97:2e:a5:40 90,540,381,076 1,090,911,241 91,631,292,317 413 days, 21 hrs, 46 mins, 39 secs
119.197.171.36 (none) fc:34:97:2e:a5:40 90,162,163,050 937,242,593 91,099,405,643 448 days, 8 hrs, 3 mins, 1 sec
89.147.101.170 (none) fc:34:97:2e:a5:40 90,531,004,090 185,734,429 90,716,738,519 227 days, 13 hrs, 1 min, 48 secs
14.53.68.112 (none) fc:34:97:2e:a5:40 89,444,885,000 695,645,180 90,140,530,180 483 days, 15 hrs, 28 mins, 7 secs
125.189.57.118 (none) fc:34:97:2e:a5:40 88,957,695,545 760,049,211 89,717,744,756 497 days, 11 hrs, 51 mins, 18 secs
93.130.244.218 dynamic-093-130-244-218.93.130.pool.telefonica.de fc:34:97:2e:a5:40 89,065,584,237 563,498,214 89,629,082,451 446 days, 3 hrs, 54 mins, 22 secs
106.252.229.61 (none) fc:34:97:2e:a5:40 88,781,151,488 617,268,834 89,398,420,322 434 days, 15 hrs, 16 mins, 32 secs
125.191.230.52 (none) fc:34:97:2e:a5:40 88,621,379,253 466,862,459 89,088,241,712 367 days, 5 hrs, 32 mins, 28 secs
220.95.54.109 (none) fc:34:97:2e:a5:40 87,398,844,620 1,558,616,737 88,957,461,357 488 days, 18 hrs, 6 mins, 26 secs
182.161.188.50 (none) fc:34:97:2e:a5:40 87,455,402,768 1,198,703,382 88,654,106,150 464 days, 20 hrs, 4 mins, 53 secs
39.117.104.232 (none) fc:34:97:2e:a5:40 88,085,491,774 466,668,870 88,552,160,644 215 days, 9 hrs, 26 mins, 12 secs
211.178.142.239 (none) fc:34:97:2e:a5:40 86,543,301,674 1,589,368,162 88,132,669,836 428 days, 23 hrs, 36 mins, 33 secs
119.207.12.250 (none) fc:34:97:2e:a5:40 84,509,228,756 1,040,881,252 85,550,110,008 493 days, 12 hrs, 33 mins, 32 secs
221.167.240.111 (none) fc:34:97:2e:a5:40 82,886,017,971 1,642,302,569 84,528,320,540 493 days, 4 hrs, 0 mins, 44 secs
49.168.163.155 (none) fc:34:97:2e:a5:40 82,086,762,906 1,563,903,893 83,650,666,799 450 days, 0 hrs, 20 mins, 36 secs
85.85.31.41 41.85-85-31.dynamic.clientes.euskaltel.es fc:34:97:2e:a5:40 81,123,366,117 2,494,428,164 83,617,794,281 229 days, 9 hrs, 21 mins, 5 secs
175.125.32.42 (none) fc:34:97:2e:a5:40 83,001,368,110 477,874,295 83,479,242,405 457 days, 6 hrs, 59 mins, 24 secs
192.168.1.24 (none) 30:c5:99:81:63:76 236,565,477 81,362,988,760 81,599,554,237 169 days, 15 hrs, 41 mins, 46 secs
221.158.173.229 (none) fc:34:97:2e:a5:40 80,592,678,278 489,958,460 81,082,636,738 481 days, 10 hrs, 0 mins, 0 secs
118.217.123.92 (none) fc:34:97:2e:a5:40 79,688,734,700 647,679,770 80,336,414,470 234 days, 1 hr, 38 mins, 9 secs
175.209.162.135 (none) fc:34:97:2e:a5:40 79,403,029,158 743,588,992 80,146,618,150 320 days, 10 hrs, 57 mins, 21 secs
157.97.134.179 (none) fc:34:97:2e:a5:40 78,984,005,902 1,147,475,566 80,131,481,468 226 days, 21 hrs, 53 mins, 38 secs
61.79.183.112 (none) fc:34:97:2e:a5:40 78,433,735,039 1,528,655,628 79,962,390,667 511 days, 5 hrs, 2 mins, 59 secs
192.168.1.254 TUF-AX3000-B830 fc:34:97:2e:b8:30 54,571,202,816 24,700,195,021 79,271,397,837 8 secs
58.121.165.188 (none) fc:34:97:2e:a5:40 78,783,555,719 386,926,090 79,170,481,809 235 days, 12 hrs, 6 mins, 46 secs
220.90.33.51 (none) fc:34:97:2e:a5:40 76,745,627,596 105,499,688 76,851,127,284 469 days, 12 hrs, 55 mins, 6 secs
175.198.102.197 (none) fc:34:97:2e:a5:40 75,488,786,953 1,039,275,184 76,528,062,137 473 days, 20 hrs, 8 mins, 25 secs
112.153.67.46 (none) fc:34:97:2e:a5:40 75,060,375,285 324,836,945 75,385,212,230 395 days, 13 hrs, 11 mins, 15 secs
210.179.180.49 (none) fc:34:97:2e:a5:40 73,910,815,878 1,365,786,766 75,276,602,644 486 days, 12 hrs, 2 mins, 17 secs
120.142.28.230 (none) fc:34:97:2e:a5:40 74,534,281,252 438,339,046 74,972,620,298 398 days, 9 hrs, 54 mins, 55 secs
112.72.175.146 (none) fc:34:97:2e:a5:40 74,445,737,825 504,909,943 74,950,647,768 493 days, 13 hrs, 5 mins, 50 secs
49.166.31.138 (none) fc:34:97:2e:a5:40 74,438,317,471 353,186,457 74,791,503,928 451 days, 7 hrs, 41 mins, 53 secs
211.212.42.92 (none) fc:34:97:2e:a5:40 74,233,212,877 554,508,400 74,787,721,277 467 days, 6 hrs, 14 mins, 42 secs
59.13.53.147 (none) fc:34:97:2e:a5:40 73,533,599,844 190,866,261 73,724,466,105 496 days, 3 hrs, 1 min, 29 secs
125.180.121.26 (none) fc:34:97:2e:a5:40 73,154,582,588 539,141,072 73,693,723,660 226 days, 6 hrs, 50 mins, 2 secs
110.35.104.110 (none) fc:34:97:2e:a5:40 71,985,752,799 1,005,648,036 72,991,400,835 455 days, 10 hrs, 14 mins, 38 secs
112.217.187.242 (none) fc:34:97:2e:a5:40 70,013,185,769 1,403,532,933 71,416,718,702 506 days, 14 hrs, 56 mins, 12 secs
112.186.66.37 (none) fc:34:97:2e:a5:40 70,633,260,243 648,268,354 71,281,528,597 457 days, 9 hrs, 2 mins, 4 secs
118.131.123.245 (none) fc:34:97:2e:a5:40 59,683,706,328 10,408,974,664 70,092,680,992 363 days, 13 hrs, 52 mins, 23 secs
116.40.128.125 (none) fc:34:97:2e:a5:40 69,087,866,190 720,193,251 69,808,059,441 466 days, 3 hrs, 52 mins, 21 secs
1.239.38.4 (none) fc:34:97:2e:a5:40 68,821,798,950 961,660,592 69,783,459,542 475 days, 10 hrs, 6 mins, 13 secs
14.6.80.171 (none) fc:34:97:2e:a5:40 68,747,568,778 900,173,770 69,647,742,548 409 days, 13 hrs, 4 mins, 15 secs
114.206.96.74 (none) fc:34:97:2e:a5:40 68,850,660,449 460,808,725 69,311,469,174 9 days, 5 hrs, 25 mins, 25 secs
116.37.33.79 (none) fc:34:97:2e:a5:40 68,391,730,451 573,270,425 68,965,000,876 438 days, 9 hrs, 2 mins, 3 secs
124.195.174.182 (none) fc:34:97:2e:a5:40 66,418,480,292 1,261,943,919 67,680,424,211 405 days, 14 hrs, 15 mins, 23 secs
112.150.31.82 (none) fc:34:97:2e:a5:40 65,891,746,048 1,709,659,285 67,601,405,333 468 days, 9 hrs, 47 mins, 35 secs
112.159.93.51 (none) fc:34:97:2e:a5:40 66,670,760,566 659,509,614 67,330,270,180 474 days, 7 hrs, 51 mins, 50 secs
90.242.114.139 (none) fc:34:97:2e:a5:40 65,907,580,525 908,601,029 66,816,181,554 501 days, 20 hrs, 11 mins, 52 secs
125.132.139.208 (none) fc:34:97:2e:a5:40 65,787,525,406 435,861,202 66,223,386,608 285 days, 9 hrs, 11 mins, 15 secs
112.161.202.237 (none) fc:34:97:2e:a5:40 65,408,337,980 553,150,255 65,961,488,235 446 days, 15 hrs, 27 mins, 42 secs
221.150.129.87 (none) fc:34:97:2e:a5:40 65,398,681,218 464,838,883 65,863,520,101 316 days, 16 hrs, 41 mins, 6 secs
122.43.135.252 (none) fc:34:97:2e:a5:40 65,285,526,272 444,543,552 65,730,069,824 458 days, 12 hrs, 45 mins, 37 secs
122.34.176.219 (none) fc:34:97:2e:a5:40 64,870,982,024 358,735,834 65,229,717,858 429 days, 13 hrs, 2 mins, 11 secs
121.190.243.69 (none) fc:34:97:2e:a5:40 64,413,532,664 299,958,122 64,713,490,786 224 days, 0 hrs, 10 mins, 20 secs
115.138.63.77 (none) fc:34:97:2e:a5:40 62,987,814,340 863,293,790 63,851,108,130 407 days, 6 hrs, 45 mins, 11 secs
182.210.250.73 (none) fc:34:97:2e:a5:40 62,280,621,731 273,816,954 62,554,438,685 409 days, 16 hrs, 0 mins, 5 secs
112.153.82.143 (none) fc:34:97:2e:a5:40 60,837,646,973 1,186,412,328 62,024,059,301 504 days, 11 hrs, 13 mins, 17 secs
125.134.6.83 (none) fc:34:97:2e:a5:40 60,958,535,272 929,645,620 61,888,180,892 238 days, 23 hrs, 30 mins, 41 secs
61.247.66.23 (none) fc:34:97:2e:a5:40 60,396,370,274 896,633,576 61,293,003,850 391 days, 17 hrs, 53 mins, 15 secs
49.175.68.4 (none) fc:34:97:2e:a5:40 59,528,008,331 880,944,399 60,408,952,730 454 days, 7 hrs, 11 mins, 29 secs
115.139.249.201 (none) fc:34:97:2e:a5:40 59,018,693,220 905,676,302 59,924,369,522 415 days, 16 hrs, 43 mins, 55 secs
211.248.167.54 (none) fc:34:97:2e:a5:40 59,059,592,542 355,200,102 59,414,792,644 458 days, 8 hrs, 42 mins, 59 secs
123.212.194.93 (none) fc:34:97:2e:a5:40 58,945,968,707 468,411,986 59,414,380,693 474 days, 8 hrs, 31 mins, 40 secs
119.207.184.241 (none) fc:34:97:2e:a5:40 57,683,439,922 621,695,985 58,305,135,907 485 days, 13 hrs, 6 mins, 36 secs
58.29.177.190 (none) fc:34:97:2e:a5:40 57,476,845,431 780,347,175 58,257,192,606 482 days, 7 hrs, 34 mins, 33 secs
116.36.123.200 (none) fc:34:97:2e:a5:40 57,036,659,564 389,834,295 57,426,493,859 476 days, 10 hrs, 42 mins, 4 secs
211.59.214.114 (none) fc:34:97:2e:a5:40 56,226,762,102 696,414,538 56,923,176,640 423 days, 12 hrs, 47 mins, 31 secs
39.115.26.159 (none) fc:34:97:2e:a5:40 56,708,008,890 210,235,223 56,918,244,113 431 days, 11 hrs, 37 mins, 45 secs
218.238.133.182 (none) fc:34:97:2e:a5:40 56,375,934,115 540,958,945 56,916,893,060 462 days, 8 hrs, 2 mins, 36 secs
121.191.177.227 (none) fc:34:97:2e:a5:40 56,127,594,900 745,476,062 56,873,070,962 481 days, 10 hrs, 57 mins, 10 secs
125.188.21.199 (none) fc:34:97:2e:a5:40 56,151,082,959 651,553,128 56,802,636,087 484 days, 17 hrs, 32 mins, 27 secs
103.219.20.227 (none) fc:34:97:2e:a5:40 54,929,475,980 388,243,845 55,317,719,825 480 days, 4 hrs, 58 mins, 3 secs
222.105.125.217 (none) fc:34:97:2e:a5:40 54,579,646,532 286,102,124 54,865,748,656 465 days, 16 hrs, 24 mins, 48 secs
39.125.13.88 (none) fc:34:97:2e:a5:40 53,927,817,667 257,149,462 54,184,967,129 591 days, 11 hrs, 12 mins, 52 secs
121.148.15.225 (none) fc:34:97:2e:a5:40 52,828,974,551 627,308,007 53,456,282,558 506 days, 13 hrs, 59 mins, 52 secs
121.136.173.203 (none) fc:34:97:2e:a5:40 52,427,881,092 193,195,163 52,621,076,255 452 days, 0 hrs, 5 mins, 4 secs
175.117.105.254 (none) fc:34:97:2e:a5:40 51,553,831,248 665,348,882 52,219,180,130 408 days, 5 hrs, 34 mins, 29 secs
59.8.177.199 (none) fc:34:97:2e:a5:40 51,357,068,504 838,394,177 52,195,462,681 476 days, 21 hrs, 10 mins, 32 secs
106.240.76.66 (none) fc:34:97:2e:a5:40 51,186,406,148 758,088,357 51,944,494,505 450 days, 15 hrs, 37 mins, 52 secs
61.255.71.254 (none) fc:34:97:2e:a5:40 51,297,942,711 276,093,777 51,574,036,488 471 days, 21 hrs, 38 mins, 48 secs
116.46.57.227 (none) fc:34:97:2e:a5:40 51,156,582,454 219,175,940 51,375,758,394 225 days, 22 hrs, 42 mins, 43 secs
220.76.236.4 (none) fc:34:97:2e:a5:40 50,608,569,281 216,665,725 50,825,235,006 375 days, 8 hrs, 51 mins, 55 secs
222.238.208.104 (none) fc:34:97:2e:a5:40 50,185,307,473 546,159,349 50,731,466,822 448 days, 1 hr, 34 mins, 9 secs
220.72.161.234 (none) fc:34:97:2e:a5:40 50,315,604,676 226,717,909 50,542,322,585 423 days, 3 hrs, 34 mins, 12 secs
220.124.72.155 (none) fc:34:97:2e:a5:40 50,062,473,971 382,750,552 50,445,224,523 26 days, 13 hrs, 6 mins, 19 secs
121.137.79.213 (none) fc:34:97:2e:a5:40 49,946,889,932 489,441,558 50,436,331,490 373 days, 6 hrs, 27 mins, 2 secs
125.190.6.56 (none) fc:34:97:2e:a5:40 50,355,055,531 57,375,948 50,412,431,479 465 days, 13 hrs, 52 mins, 39 secs
133.106.61.67 (none) fc:34:97:2e:a5:40 49,542,398,482 785,749,135 50,328,147,617 467 days, 7 hrs, 48 mins, 21 secs
14.35.223.78 (none) fc:34:97:2e:a5:40 49,482,293,080 745,887,894 50,228,180,974 447 days, 7 hrs, 17 mins, 52 secs
220.121.153.196 (none) fc:34:97:2e:a5:40 48,891,764,107 971,779,471 49,863,543,578 445 days, 19 hrs, 12 mins, 42 secs
210.220.4.40 (none) fc:34:97:2e:a5:40 49,140,155,945 335,607,851 49,475,763,796 315 days, 15 hrs, 58 mins, 5 secs
122.36.245.240 (none) fc:34:97:2e:a5:40 49,076,876,768 271,849,074 49,348,725,842 419 days, 18 hrs, 55 mins, 7 secs
222.116.49.207 (none) fc:34:97:2e:a5:40 48,495,845,208 149,128,841 48,644,974,049 425 days, 18 hrs, 48 mins, 57 secs
220.94.134.13 (none) fc:34:97:2e:a5:40 47,643,151,869 819,020,024 48,462,171,893 402 days, 10 hrs, 41 mins, 55 secs
14.35.42.63 (none) fc:34:97:2e:a5:40 47,938,852,486 504,368,630 48,443,221,116 476 days, 17 hrs, 56 mins, 47 secs
14.48.243.231 (none) fc:34:97:2e:a5:40 47,983,728,606 318,287,731 48,302,016,337 430 days, 8 hrs, 15 mins, 46 secs
175.115.255.69 (none) fc:34:97:2e:a5:40 47,742,735,852 249,642,719 47,992,378,571 411 days, 22 hrs, 54 mins, 21 secs
222.118.48.9 (none) fc:34:97:2e:a5:40 47,542,371,958 373,561,373 47,915,933,331 434 days, 20 hrs, 48 mins, 23 secs
124.111.159.98 (none) fc:34:97:2e:a5:40 46,662,690,671 745,332,484 47,408,023,155 414 days, 20 hrs, 17 mins, 4 secs
183.96.252.84 (none) fc:34:97:2e:a5:40 46,802,320,402 540,363,083 47,342,683,485 433 days, 10 hrs, 9 mins, 4 secs
218.234.219.201 (none) fc:34:97:2e:a5:40 46,809,420,388 160,769,168 46,970,189,556 480 days, 11 hrs, 18 mins, 14 secs
121.169.170.212 (none) fc:34:97:2e:a5:40 46,379,605,613 518,481,466 46,898,087,079 465 days, 18 hrs, 57 mins, 4 secs
222.237.190.90 (none) fc:34:97:2e:a5:40 46,352,263,216 85,066,653 46,437,329,869 383 days, 5 hrs, 31 mins, 45 secs
222.239.130.72 (none) fc:34:97:2e:a5:40 46,268,915,460 165,714,623 46,434,630,083 457 days, 6 hrs, 0 mins, 4 secs
124.56.182.74 (none) fc:34:97:2e:a5:40 45,368,641,103 469,746,883 45,838,387,986 430 days, 15 hrs, 11 mins, 12 secs
175.202.252.3 (none) fc:34:97:2e:a5:40 45,170,057,877 336,578,762 45,506,636,639 410 days, 10 hrs, 24 mins, 3 secs
192.168.1.156 (none) ae:c9:25:e9:03:c6 31,454,318,219 13,865,639,798 45,319,958,017 638 days, 21 hrs, 30 mins, 41 secs
119.149.143.156 (none) fc:34:97:2e:a5:40 44,654,468,635 454,611,540 45,109,080,175 485 days, 15 hrs, 31 mins, 28 secs
61.74.249.249 (none) fc:34:97:2e:a5:40 44,316,637,300 744,761,485 45,061,398,785 436 days, 16 hrs, 8 mins, 3 secs
1.255.132.109 (none) fc:34:97:2e:a5:40 44,361,958,247 410,542,438 44,772,500,685 490 days, 12 hrs, 43 mins, 19 secs
180.230.79.64 (none) fc:34:97:2e:a5:40 43,823,211,245 164,922,275 43,988,133,520 444 days, 18 hrs, 12 mins, 50 secs
218.234.204.171 (none) fc:34:97:2e:a5:40 43,517,043,884 218,075,645 43,735,119,529 479 days, 15 hrs, 19 mins, 44 secs
49.246.27.57 (none) fc:34:97:2e:a5:40 41,380,555,208 281,115,100 41,661,670,308 417 days, 23 hrs, 59 mins, 32 secs
14.32.152.93 (none) fc:34:97:2e:a5:40 40,401,251,261 189,287,953 40,590,539,214 484 days, 11 hrs, 24 mins, 40 secs
121.170.14.95 (none) fc:34:97:2e:a5:40 40,145,207,164 381,795,413 40,527,002,577 347 days, 7 hrs, 22 mins, 54 secs
58.124.52.167 (none) fc:34:97:2e:a5:40 39,542,875,025 279,041,400 39,821,916,425 471 days, 11 hrs, 0 mins, 54 secs
210.91.183.88 (none) fc:34:97:2e:a5:40 39,465,008,934 243,357,964 39,708,366,898 451 days, 6 hrs, 28 mins, 0 secs
119.197.222.57 (none) fc:34:97:2e:a5:40 39,320,343,027 320,725,369 39,641,068,396 426 days, 8 hrs, 22 mins, 8 secs
175.121.121.48 (none) fc:34:97:2e:a5:40 39,149,041,760 147,124,106 39,296,165,866 440 days, 16 hrs, 57 mins, 14 secs
218.38.154.120 (none) fc:34:97:2e:a5:40 39,092,942,523 160,831,110 39,253,773,633 419 days, 7 hrs, 24 mins, 52 secs
211.62.163.214 (none) fc:34:97:2e:a5:40 39,091,665,921 101,251,059 39,192,916,980 489 days, 21 hrs, 49 mins, 29 secs
59.16.106.212 (none) fc:34:97:2e:a5:40 38,746,942,843 244,474,615 38,991,417,458 500 days, 23 hrs, 54 mins, 53 secs
1.241.101.237 (none) fc:34:97:2e:a5:40 38,801,531,900 148,762,439 38,950,294,339 489 days, 4 hrs, 24 mins, 25 secs
116.38.247.169 (none) fc:34:97:2e:a5:40 38,580,843,131 206,312,147 38,787,155,278 428 days, 10 hrs, 59 mins, 45 secs
175.114.234.228 (none) fc:34:97:2e:a5:40 38,192,972,811 101,457,021 38,294,429,832 267 days, 10 hrs, 55 mins, 52 secs
222.104.242.145 (none) fc:34:97:2e:a5:40 37,970,760,942 309,474,201 38,280,235,143 447 days, 21 hrs, 46 mins, 0 secs
116.45.99.159 (none) fc:34:97:2e:a5:40 37,305,174,438 429,527,150 37,734,701,588 462 days, 8 hrs, 18 mins, 59 secs
124.56.120.196 (none) fc:34:97:2e:a5:40 37,157,876,827 129,764,978 37,287,641,805 458 days, 12 hrs, 52 mins, 31 secs
211.197.149.24 (none) fc:34:97:2e:a5:40 37,020,890,582 229,855,311 37,250,745,893 459 days, 14 hrs, 8 mins, 36 secs
194.35.122.68 (none) fc:34:97:2e:a5:40 36,963,739,624 284,708,295 37,248,447,919 371 days, 13 hrs, 9 mins, 20 secs
175.116.32.11 (none) fc:34:97:2e:a5:40 36,728,041,769 180,686,340 36,908,728,109 316 days, 23 hrs, 27 mins, 3 secs
49.163.185.118 (none) fc:34:97:2e:a5:40 36,290,594,565 401,763,977 36,692,358,542 478 days, 10 hrs, 35 mins, 48 secs
61.72.16.249 (none) fc:34:97:2e:a5:40 36,094,470,278 376,459,620 36,470,929,898 493 days, 18 hrs, 43 mins, 9 secs
220.72.183.91 (none) fc:34:97:2e:a5:40 36,104,361,816 36,419,102 36,140,780,918 404 days, 13 hrs, 35 mins, 31 secs
121.160.133.39 (none) fc:34:97:2e:a5:40 35,816,191,950 223,365,629 36,039,557,579 407 days, 21 hrs, 19 mins, 42 secs
115.90.40.244 (none) fc:34:97:2e:a5:40 35,616,323,259 256,914,940 35,873,238,199 456 days, 19 hrs, 11 mins, 48 secs
39.116.209.145 (none) fc:34:97:2e:a5:40 35,272,908,638 223,729,094 35,496,637,732 404 days, 3 hrs, 29 mins, 19 secs
211.193.108.43 (none) fc:34:97:2e:a5:40 34,739,183,738 280,204,638 35,019,388,376 500 days, 9 hrs, 54 mins, 50 secs
94.140.5.68 (none) fc:34:97:2e:a5:40 34,712,654,302 189,744,151 34,902,398,453 145 days, 2 hrs, 20 mins, 19 secs
121.142.232.161 (none) fc:34:97:2e:a5:40 34,359,850,653 451,081,089 34,810,931,742 497 days, 16 hrs, 15 mins, 44 secs
117.111.96.97 (none) fc:34:97:2e:a5:40 34,657,428,772 108,743,330 34,766,172,102 388 days, 13 hrs, 27 mins, 5 secs
211.52.177.111 (none) fc:34:97:2e:a5:40 34,482,887,424 137,876,562 34,620,763,986 390 days, 15 hrs, 30 mins, 48 secs
59.12.239.206 (none) fc:34:97:2e:a5:40 33,709,006,439 461,924,904 34,170,931,343 495 days, 9 hrs, 41 mins, 30 secs
223.32.68.125 (none) fc:34:97:2e:a5:40 33,559,624,197 299,283,230 33,858,907,427 468 days, 5 hrs, 35 mins, 23 secs
14.47.141.108 (none) fc:34:97:2e:a5:40 291,945,330 33,138,322,893 33,430,268,223 274 days, 17 hrs, 5 mins, 56 secs
1.235.228.140 (none) fc:34:97:2e:a5:40 33,063,067,677 193,842,031 33,256,909,708 475 days, 11 hrs, 10 mins, 49 secs
61.74.108.241 (none) fc:34:97:2e:a5:40 32,500,752,141 137,125,192 32,637,877,333 19 days, 3 hrs, 30 mins, 18 secs
121.188.115.217 (none) fc:34:97:2e:a5:40 32,144,425,430 175,191,829 32,319,617,259 456 days, 13 hrs, 54 mins, 42 secs
